Bundesliga Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Bayern MunichBayern | 22 | 10 | 1 | 0 | 37 | 9 | 7 | 3 | 1 | 28 | 10 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 46 | 55 | ||||
2 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 22 | 8 | 3 | 1 | 29 | 15 | 5 | 5 | 0 | 20 | 12 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 22 | 47 | ||||
3 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 22 | 7 | 3 | 1 | 29 | 14 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 20 | 42 | ||||
4 | RB Leipzig | 22 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 37 | ||||
5 | Freiburg | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36 | ||||
6 | Mainz 05Mainz | 22 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 11 | 35 | ||||
7 | Stuttgart | 22 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7 | 35 | ||||
8 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 22 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 | ||||
9 | Wolfsburg | 22 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 9 | 33 | ||||
10 | Werder Bremen | 22 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | -7 | 30 | ||||
11 | Borussia DortmundDortmund | 22 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 29 | ||||
12 | Augsburg | 22 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | 28 | ||||
13 | Union BerlinUnion Berlin | 22 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 | ||||
14 | St Pauli | 22 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 7 | 11 | 13 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | -7 | 21 | ||||
15 | Hoffenheim | 22 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | -16 | 21 | ||||
16 | Heidenheim | 22 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 2 | 1 | 8 | 16 | 25 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | -20 | 14 | ||||
17 | VfL BochumVfL Bochum | 22 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0 | 2 | 9 | 9 | 28 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | -25 | 14 | ||||
18 | Holstein Kiel | 22 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | 0 | 3 | 8 | 18 | 30 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | -23 | 13 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Bayern | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 31 |
2 | B. Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 27 |
3 | Frankfurt | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 24 |
4 | Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 22 |
5 | Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 21 |
6 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 |
7 | Stuttgart | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 |
8 | Borussia M'bach | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 20 |
9 | Mainz | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 |
10 | Augsburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
11 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 |
12 | Wolfsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 |
13 | Werder Bremen | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 |
14 | VfL Bochum | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
15 | Hoffenheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 11 |
16 | Holstein Kiel | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 |
17 | St Pauli | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 9 |
18 | Heidenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Bayern | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 24 |
2 | Wolfsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
3 | B. Leverkusen | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 |
4 | Frankfurt | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
5 | Mainz | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 17 |
6 | Werder Bremen | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 17 |
7 | RB Leipzig | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 |
8 | Stuttgart | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 |
9 | Borussia M'bach | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 14 |
10 | Freiburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 14 |
11 | St Pauli | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 13 | -2 | 12 |
12 | Hoffenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 |
13 | Augsburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 |
14 | Union Berlin | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 8 |
15 | Dortmund | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 8 |
16 | Heidenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 | 7 |
17 | Holstein Kiel | 11 | 0 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 3 |
18 | VfL Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 28 | -19 | 2 |