Premier League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Liverpool | 29 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | ||||
2 | Arsenal | 29 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 | ||||
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 29 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 | ||||
4 | Chelsea | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 | ||||
5 | Manchester CityMan City | 29 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 | ||||
6 | Newcastle UnitedNewcastle | 28 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | ||||
7 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 29 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 | ||||
8 | Fulham | 29 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 | ||||
9 | Aston Villa | 29 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||||
10 | Bournemouth | 29 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 | ||||
11 | Brentford | 29 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 | ||||
12 | Crystal Palace | 28 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | ||||
13 | Manchester UnitedMan Utd | 29 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | ||||
14 | Tottenham HotspurSpurs | 29 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 | ||||
15 | Everton | 29 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | ||||
16 | West Ham UnitedWest Ham | 29 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||||
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 29 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | ||||
18 | Ipswich TownIpswich | 29 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | ||||
19 | Leicester CityLeicester | 29 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 | ||||
20 | Southampton | 29 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 35 |
2 | Arsenal | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 31 |
3 | Nott'm Forest | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
4 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 28 |
5 | Aston Villa | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 7 | 28 |
6 | Man City | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 27 |
7 | Brighton | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 24 |
8 | Brentford | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 24 |
9 | Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 23 |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 23 |
11 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 21 |
12 | Man Utd | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 |
13 | Everton | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
14 | Spurs | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 18 |
15 | Crystal Palace | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 17 |
16 | West Ham | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
17 | Wolves | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 |
18 | Leicester | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 9 |
19 | Ipswich | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | 7 |
20 | Southampton | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | -29 | 4 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 22 | 35 |
2 | Arsenal | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 27 |
3 | Nott'm Forest | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 26 |
4 | Newcastle | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 |
5 | Bournemouth | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | 23 |
6 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 1 | 23 |
7 | Crystal Palace | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 |
8 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 |
9 | Man City | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 21 |
10 | Chelsea | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 21 |
11 | Brentford | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | 2 | 17 |
12 | Man Utd | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 |
13 | West Ham | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 17 |
14 | Aston Villa | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 17 |
15 | Spurs | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 8 | 16 |
16 | Everton | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
17 | Wolves | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | 15 |
18 | Ipswich | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 10 |
19 | Leicester | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 | 8 |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |