UK and Ireland Box Office (September 4–6, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man: Brand New Day | £1.64m | £96.3m |
| 2 | 2 | The Odyssey | £1.53m | £82.81m |
| 3 | 3 | Insidious: Out Of The Further | £758k | £6.49m |
| 4 | 10 | Toy Story 5 | £418.3k | £58.22m |
| 5 | 6 | The End Of Oak Street | £354.4k | £6.9m |
| 6 | 11 | Minions & Monsters | £350.2k | £19.79m |
| 7 | – | NewThe Death Of Robin Hood | £316.1k | £316.1k |
| 8 | 5 | The Dog Stars | £304.8k | £1.88m |
| 9 | 4 | Coyote Vs. Acme | £289.8k | £1.69m |
| 10 | 8 | Paw Patrol: The Dino Movie | £275.1k | £6.12m |
UK and Ireland Box Office (August 28–30, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man: Brand New Day | £2.79m | £92.82m |
| 2 | 2 | The Odyssey | £2.4m | £79.54m |
| 3 | 3 | Insidious: Out Of The Further | £1.35m | £4.9m |
| 4 | – | NewCoyote Vs. Acme | £1.08m | £1.08m |
| 5 | – | NewThe Dog Stars | £1.05m | £1.05m |
| 6 | 4 | The End Of Oak Street | £659.5k | £6.04m |
| 7 | – | NewHarry Potter And The Philosopher's Stone (25th Anniversary) | £522.7k | £522.7k |
| 8 | 6 | Paw Patrol: The Dino Movie | £508.1k | £5.43m |
| 9 | – | NewOne Night Only | £501.8k | £501.8k |
| 10 | 9 | Toy Story 5 | £478.9k | £57.41m |
UK and Ireland Box Office (August 21–23, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man: Brand New Day | £3.61m | £87.21m |
| 2 | 2 | The Odyssey | £2.78m | £75m |
| 3 | – | NewInsidious: Out Of The Further | £2.2m | £2.2m |
| 4 | 3 | The End Of Oak Street | £929.7k | £4.62m |
| 5 | – | NewSpa Weekend | £493.9k | £493.9k |
| 6 | 5 | Paw Patrol: The Dino Movie | £475.8k | £4.39m |
| 7 | – | NewBethlehem Kudumba Unit | £438.7k | £438.7k |
| 8 | – | NewMutiny | £372.8k | £372.8k |
| 9 | 6 | Toy Story 5 | £378.8k | £56.38m |
| 10 | 8 | Tony | £341.3k | £1.01m |
UK and Ireland Box Office (August 14–16, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man: Brand New Day | £6.15m | £78.76m |
| 2 | 2 | The Odyssey | £3.76m | £69.09m |
| 3 | – | NewThe End Of Oak Street | £2.11m | £2.11m |
| 4 | – | NewKATSEYE: WILD HEARTS | £725.4k | £725.4k |
| 5 | 3 | Paw Patrol: The Dino Movie | £695k | £3.22m |
| 6 | 4 | Toy Story 5 | £527.8k | £55.25m |
| 7 | 5 | Minions & Monsters | £403.7k | £17.19m |
| 8 | – | NewTony | £402.5k | £402.5k |
| 9 | 7 | Moana | £326.3k | £12.74m |
| 10 | – | NewVishwanath & Sons | £279.9k | £279.9k |
UK and Ireland Box Office (August 7–9, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man: Brand New Day | £12.05m | £65.07m |
| 2 | 2 | The Odyssey | £5.27m | £61.5m |
| 3 | – | NewPaw Patrol: The Dino Movie | £1.67m | £1.67m |
| 4 | 3 | Toy Story 5 | £728.9k | £53.94m |
| 5 | 4 | Minions & Monsters | £539k | £16.07m |
| 6 | – | NewAndre Rieu's 2026 Summer Concert: Viva Maastricht! (Concert) | £499.8k | £499.8k |
| 7 | 5 | Moana | £464.1k | £11.85m |
| 8 | – | NewIce Cream Man | £308.2k | £308.2k |
| 9 | 6 | The Invite | £142.1k | £3.82m |
| 10 | 7 | Obsession | £92.7k | £19.63m |
UK and Ireland Box Office (July 31–August 2, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewSpider-Man: Brand New Day | £36.41m | £36.41m |
| 2 | 1 | The Odyssey | £6.84m | £50.43m |
| 3 | 2 | Toy Story 5 | £1.05m | £51.91m |
| 4 | 4 | Minions & Monsters | £778.5k | £14.41m |
| 5 | 3 | Moana | £719.8k | £10.46m |
| 6 | 6 | The Invite | £190.7k | £3.48m |
| 7 | 7 | Obsession | £139.3k | £19.39m |
| 8 | 8 | Evil Dead Burn | £72.7k | £2.37m |
| 9 | – | NewIsh | £31.2k | £31.2k |
| 10 | 5 | Jana Nayagan | £26.4k | £547.3k |
UK and Ireland Box Office (July 24–26, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Odyssey | £11.89m | £35.33m |
| 2 | 2 | Toy Story 5 | £1.91m | £49.11m |
| 3 | 3 | Moana | £1.37m | £8.43m |
| 4 | 4 | Minions & Monsters | £1.35m | £12.17m |
| 5 | – | NewJana Nayagan | £449k | £449k |
| 6 | 6 | The Invite | £304k | £3.07m |
| 7 | 7 | Obsession | £253.4k | £19.1m |
| 8 | 5 | Evil Dead Burn | £232.8k | £2.17m |
| 9 | 9 | Disclosure Day | £78.3k | £12.82m |
| 10 | 8 | Supergirl | £62.7k | £5.74m |
UK and Ireland Box Office (July 17–19, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewThe Odyssey | £12.57m | £12.57m |
| 2 | 2 | Toy Story 5 | £1.66m | £45.31m |
| 3 | 1 | Moana | £1.52m | £5.55m |
| 4 | 3 | Minions & Monsters | £1.17m | £9.34m |
| 5 | 4 | Evil Dead Burn | £303.6k | £1.68m |
| 6 | 5 | The Invite | £238.2k | £2.47m |
| 7 | 6 | Obsession | £186.2k | £18.63m |
| 8 | 7 | Supergirl | £92.5k | £5.55m |
| 9 | 8 | Disclosure Day | £68.7k | £12.64m |
| 10 | 9 | jackass: best and last | £42.8k | £2.22m |
UK and Ireland Box Office (July 10–12, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewMoana | £2.88m | £2.88m |
| 2 | 1 | Toy Story 5 | £2.48m | £42.43m |
| 3 | 2 | Minions & Monsters | £1.73m | £7.4m |
| 4 | – | NewEvil Dead Burn | £912.2k | £912.2k |
| 5 | 3 | The Invite | £430k | £1.82m |
| 6 | 5 | Obsession | £268.2k | £18.19m |
| 7 | 4 | Supergirl | £265.9k | £5.25m |
| 8 | 6 | Disclosure Day | £206.7k | £12.37m |
| 9 | 7 | jackass: best and last | £123.7k | £2.08m |
| 10 | – | NewDhamaal 4 | £116.5k | £116.5k |
UK and Ireland Box Office (July 3–5, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toy Story 5 | £5.73m | £37.95m |
| 2 | – | NewMinions & Monsters | £4.38m | £4.38m |
| 3 | – | NewThe Invite | £799.4k | £799.4k |
| 4 | 2 | Supergirl | £786.5k | £4.52m |
| 5 | 5 | Obsession | £494.5k | £17.56m |
| 6 | 3 | Disclosure Day | £488k | £11.86m |
| 7 | 4 | jackass: best and last | £419.9k | £1.73m |
| 8 | 8 | Backrooms | £200.7k | £12.69m |
| 9 | – | NewAlpha (Dir. Rawail) | £160.4k | £160.4k |
| 10 | 6 | Scary Movie | £120.2k | £9.22m |
UK and Ireland Box Office (June 26–28, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toy Story 5 | £9.16m | £29.01m |
| 2 | – | NewSupergirl | £2.73m | £2.73m |
| 3 | 2 | Disclosure Day | £881.5k | £10.78m |
| 4 | – | Newjackass: best and last | £781.5k | £781.5k |
| 5 | 3 | Obsession | £584.8k | £16.52m |
| 6 | 4 | Scary Movie | £223.8k | £8.92m |
| 7 | – | NewBleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity | £210.7k | £210.7k |
| 8 | 5 | Backrooms | £196.3k | £12.3m |
| 9 | 60 | Les Liaisons Dangereuses - NT Live 2026 (Theatre) | £162.9k | £638.5k |
| 10 | 7 | Michael | £138k | £52.75m |
UK and Ireland Box Office (June 19–21, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewToy Story 5 | £15.36m | £15.36m |
| 2 | 1 | Disclosure Day | £1.72m | £9.08m |
| 3 | 2 | Obsession | £924.7k | £15.37m |
| 4 | 3 | Scary Movie | £556.5k | £8.43m |
| 5 | 4 | Backrooms | £445.3k | £11.78m |
| 6 | 5 | Masters Of The Universe | £396.4k | £4.97m |
| 7 | 6 | Michael | £319.4k | £52.42m |
| 8 | 7 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | £219.5k | £15.39m |
| 9 | – | NewCocktail 2 | £189.2k | £189.2k |
| 10 | 9 | The Devil Wears Prada 2 | £84.7k | £34.13m |
UK and Ireland Box Office (June 12–14, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewDisclosure Day | £5.5m | £5.5m |
| 2 | 5 | Obsession | £1.52m | £13.34m |
| 3 | 1 | Scary Movie | £1.44m | £7.2m |
| 4 | 4 | Backrooms | £968.2k | £10.7m |
| 5 | 3 | Masters Of The Universe | £869.5k | £4.26m |
| 6 | 7 | Michael | £733.8k | £51.76m |
| 7 | 6 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | £500.7k | £14.96m |
| 8 | – | NewBTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN: LIVE VIEWING (Concert) | £291k | £291k |
| 9 | 9 | The Devil Wears Prada 2 | £236.7k | £33.89m |
| 10 | 8 | The Sheep Detectives | £230.7k | £9.59m |
UK and Ireland Box Office (June 5–7, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewScary Movie | £4.19m | £4.19m |
| 2 | – | NewThe Amazing Digital Circus: The Last Act | £2.68m | £2.68m |
| 3 | – | NewMasters Of The Universe | £2.65m | £2.65m |
| 4 | 1 | Backrooms | £2.25m | £8.65m |
| 5 | 4 | Obsession | £1.93m | £10.33m |
| 6 | 2 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | £1.38m | £13.99m |
| 7 | 3 | Michael | £1.36m | £50.4m |
| 8 | 6 | The Sheep Detectives | £554.3k | £9.23m |
| 9 | 5 | The Devil Wears Prada 2 | £543k | £33.33m |
| 10 | 7 | Tuner | £433.9k | £1.09m |
UK and Ireland Box Office (May 29–31, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewBackrooms | £4.28m | £4.28m |
| 2 | 1 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | £2.66m | £11.33m |
| 3 | 2 | Michael | £1.76m | £48.02m |
| 4 | 3 | Obsession | £1.57m | £6.83m |
| 5 | 4 | The Devil Wears Prada 2 | £875.7k | £32.14m |
| 6 | 6 | The Sheep Detectives | £711.3k | £8.31m |
| 7 | – | NewTuner | £361.5k | £361.5k |
| 8 | 9 | The Super Mario Galaxy Movie | £221.6k | £38.05m |
| 9 | – | NewPower Ballad | £203.7k | £203.7k |
| 10 | 7 | Passenger | £148.2k | £749.1k |
UK and Ireland Box Office (May 22–24, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewStar Wars: The Mandalorian And Grogu | £5.29m | £5.29m |
| 2 | 1 | Michael | £1.78m | £44.29m |
| 3 | 4 | Obsession | £1.28m | £3.95m |
| 4 | 2 | The Devil Wears Prada 2 | £1.15m | £30.21m |
| 5 | – | NewDrishyam 3 | £836k | £836k |
| 6 | 3 | The Sheep Detectives | £538.1k | £6.51m |
| 7 | – | NewPassenger | £335.6k | £335.6k |
| 8 | – | NewFinding Emily | £212.8k | £212.8k |
| 9 | 8 | The Super Mario Galaxy Movie | £121.4k | £37.52m |
| 10 | 7 | The Christophers | £115.5k | £841.9k |
UK and Ireland Box Office (May 15–17, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michael | £4.43m | £40.52m |
| 2 | 1 | The Devil Wears Prada 2 | £3.18m | £27.3m |
| 3 | 3 | The Sheep Detectives | £1.38m | £5.45m |
| 4 | – | NewObsession | £1.34m | £1.34m |
| 5 | 5 | Mortal Kombat II | £603.1k | £2.85m |
| 6 | – | NewTop Gun (40th Anniversary) | £520.9k | £520.9k |
| 7 | – | NewThe Christophers | £397.5k | £397.5k |
| 8 | 6 | The Super Mario Galaxy Movie | £374.4k | £37.35m |
| 9 | – | NewShrek (Re: 2026) | £242.9k | £242.9k |
| 10 | – | NewAthiradi | £241.7k | £241.7k |
UK and Ireland Box Office (May 8–10, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Devil Wears Prada 2 | £5.2m | £21.12m |
| 2 | 2 | Michael | £5.08m | £33.48m |
| 3 | – | NewThe Sheep Detectives | £3.32m | £3.32m |
| 4 | – | NewBillie Eilish: Hit Me Hard And Soft: The Tour Live In 3D (Concert) | £1.78m | £1.78m |
| 5 | – | NewMortal Kombat II | £1.61m | £1.61m |
| 6 | 3 | The Super Mario Galaxy Movie | £475.2k | £36.89m |
| 7 | 5 | Project Hail Mary | £288.3k | £33.78m |
| 8 | 4 | Hokum | £278.1k | £1.37m |
| 9 | – | NewIron Maiden: Burning Ambition | £207.5k | £207.5k |
| 10 | 7 | The Magic Faraway Tree | £121.2k | £14.66m |
UK and Ireland Box Office (May 1–3, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewThe Devil Wears Prada 2 | £9.33m | £9.33m |
| 2 | 1 | Michael | £7.01m | £23.16m |
| 3 | 2 | The Super Mario Galaxy Movie | £961.1k | £35.66m |
| 4 | – | NewHokum | £626.6k | £626.6k |
| 5 | 3 | Project Hail Mary | £580.2k | £33.02m |
| 6 | – | NewPatriot | £294.8k | £294.8k |
| 7 | 6 | The Magic Faraway Tree | £270.4k | £14.29m |
| 8 | 4 | The Drama | £221.4k | £9.79m |
| 9 | 5 | Lee Cronin's The Mummy | £126.2k | £2.15m |
| 10 | – | NewEugene Onegin - Met Opera 2026 (Opera) | £79.6k | £79.6k |
UK and Ireland Box Office (April 24–26, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewMichael | £11.57m | £11.57m |
| 2 | 1 | The Super Mario Galaxy Movie | £1.1m | £34.46m |
| 3 | 2 | Project Hail Mary | £838.1k | £31.93m |
| 4 | 3 | The Drama | £504.9k | £9.2m |
| 5 | 4 | Lee Cronin's The Mummy | £358.7k | £1.79m |
| 6 | 6 | The Magic Faraway Tree | £339.5k | £13.91m |
| 7 | – | NewRose Of Nevada | £172k | £172k |
| 8 | – | NewExit 8 | £140.3k | £140.3k |
| 9 | – | NewFight Club (4K Restoration) | £98.5k | £98.5k |
| 10 | – | London 2026 (Opera), The Magic Flute - ROH | £87.5k | £441.1k |
UK and Ireland Box Office (April 17–19, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Super Mario Galaxy Movie | £2.55m | £32.94m |
| 2 | 2 | Project Hail Mary | £1.68m | £30.34m |
| 3 | 3 | The Drama | £1.21m | £8.08m |
| 4 | – | NewLee Cronin's The Mummy | £970.2k | £970.2k |
| 5 | – | NewAkira (Re: 2026) | £884.7k | £884.7k |
| 6 | 4 | The Magic Faraway Tree | £857.1k | £13.39m |
| 7 | – | NewTime Hoppers: The Silk Road | £219.1k | £219.1k |
| 8 | – | NewBTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING (Concert) | £203.7k | £203.7k |
| 9 | – | All My Sons - NT Live 2026 (Theatre) | £196.2k | £597.8k |
| 10 | – | Bhooth Bangla | £187.2k | £221.2k |
UK and Ireland Box Office (April 10–12, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Super Mario Galaxy Movie | £5.54m | £28.28m |
| 2 | 2 | Project Hail Mary | £2.47m | £27.14m |
| 3 | 3 | The Drama | £1.77m | £5.74m |
| 4 | 4 | The Magic Faraway Tree | £1.66m | £11.61m |
| 5 | 5 | Hoppers | £401.4k | £13.5m |
| 6 | – | NewBTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN GOYANG: LIVE VIEWING (Concert) | £336.5k | £336.5k |
| 7 | – | NewMe & Tuscany You | £301.2k | £301.2k |
| 8 | – | NewUndertone | £271.3k | £271.3k |
| 9 | – | NewCalifornia Schemin’ | £223.2k | £223.2k |
| 10 | – | NewThe Stranger | £131.9k | £131.9k |
UK and Ireland Box Office (April 3–5, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewThe Super Mario Galaxy Movie | £15m | £15m |
| 2 | 1 | Project Hail Mary | £3.43m | £21.87m |
| 3 | – | NewThe Drama | £2.14m | £2.14m |
| 4 | 2 | The Magic Faraway Tree | £2.12m | £7.65m |
| 5 | 3 | Hoppers | £542.8k | £12.48m |
| 6 | – | NewFuze | £302k | £302k |
| 7 | 4 | Dhurandhar: The Revenge | £280.6k | £4.02m |
| 8 | – | NewVaazha II: Biopic Of A Billion Bros | £249k | £249k |
| 9 | 5 | Reminders Of Him | £203.3k | £4.07m |
| 10 | 6 | Ready Or Not 2: Here I Come | £162.8k | £1.85m |
UK and Ireland Box Office (March 27–29, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Project Hail Mary | £4.78m | £15.14m |
| 2 | – | NewThe Magic Faraway Tree | £2.84m | £2.84m |
| 3 | 3 | Hoppers | £1.02m | £10.82m |
| 4 | 2 | Dhurandhar: The Revenge | £664.3k | £3.41m |
| 5 | 4 | Reminders Of Him | £515.2k | £3.42m |
| 6 | 5 | Ready Or Not 2: Here I Come | £397.6k | £1.38m |
| 7 | – | NewThey Will Kill You | £325.9k | £325.9k |
| 8 | – | NewBluey At The Cinema: Playdates With Friends | £185.1k | £185.1k |
| 9 | 8 | Mother's Pride | £149.1k | £3.29m |
| 10 | 7 | How To Make A Killing | £142k | £1.84m |
UK and Ireland Box Office (March 20–22, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewProject Hail Mary | £7.4m | £7.4m |
| 2 | – | NewDhurandhar: The Revenge | £2.06m | £2.06m |
| 3 | 1 | Hoppers | £1.23m | £9.51m |
| 4 | 2 | Reminders Of Him | £675.2k | £2.46m |
| 5 | – | NewReady Or Not 2: Here I Come | £615.4k | £615.4k |
| 6 | – | NewAadu 3 | £424.1k | £424.1k |
| 7 | 3 | How To Make A Killing | £255k | £1.51m |
| 8 | 4 | Mother's Pride | £235.7k | £2.78m |
| 9 | 6 | Scream 7 | £199.1k | £7.59m |
| 10 | – | NewThe Good Boy | £191.9k | £191.9k |
UK and Ireland Box Office (March 13–15, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoppers | £2.29m | £7.72m |
| 2 | – | NewReminders Of Him | £1.08m | £1.08m |
| 3 | – | NewHow To Make A Killing | £884.6k | £884.6k |
| 4 | 5 | Mother's Pride | £602.2k | £2.03m |
| 5 | 3 | Wuthering Heights | £533.6k | £24.27m |
| 6 | 2 | Scream 7 | £491.4k | £7.13m |
| 7 | 6 | Goat | £252.7k | £12.67m |
| 8 | 7 | EPiC: Elvis Presley In Concert | £177.2k | £3.37m |
| 9 | 4 | The Bride! | £176.7k | £1.24m |
| 10 | 11 | The Secret Agent | £77.9k | £1.13m |
UK and Ireland Box Office (March 6–8, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewHoppers | £4.79m | £4.79m |
| 2 | 1 | Scream 7 | £1.16m | £6.14m |
| 3 | 2 | Wuthering Heights | £1.07m | £23.09m |
| 4 | – | NewThe Bride! | £715k | £715k |
| 5 | – | NewMother's Pride | £707.6k | £707.6k |
| 6 | 4 | Goat | £416.2k | £12.37m |
| 7 | 3 | EPiC: Elvis Presley In Concert | £335.3k | £2.88m |
| 8 | 5 | Crime 101 | £193.3k | £4.13m |
| 9 | – | Giselle - ROH, London 2026 (Ballet) | £120.5k | £530.7k |
| 10 | – | Othello (Theatre) | £117.3k | £340k |
UK and Ireland Box Office (February 27–March 1, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewScream 7 | £3.83m | £3.83m |
| 2 | 1 | Wuthering Heights | £2.24m | £20.78m |
| 3 | – | NewEPiC: Elvis Presley In Concert | £1.88m | £1.88m |
| 4 | 2 | Goat | £903.3k | £11.81m |
| 5 | 3 | Crime 101 | £411.6k | £3.73m |
| 6 | 5 | The Secret Agent | £180.8k | £754.1k |
| 7 | 4 | Zootropolis 2 | £179.3k | £36.01m |
| 8 | – | The Audience - NT Live 2026 (Theatre) | £177k | £535.4k |
| 9 | – | NewPegasus 3 | £165.8k | £165.8k |
| 10 | – | NewThe Testament Of Ann Lee | £162.7k | £162.7k |
UK and Ireland Box Office (February 20–22, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wuthering Heights | £3.88m | £16.28m |
| 2 | 2 | Goat | £2.77m | £10.54m |
| 3 | 3 | Crime 101 | £763.9k | £2.96m |
| 4 | 6 | Zootropolis 2 | £681.1k | £35.75m |
| 5 | – | NewThe Secret Agent | £416.2k | £416.2k |
| 6 | – | NewCold Storage | £399.7k | £399.7k |
| 7 | 4 | Send Help | £341.7k | £3.88m |
| 8 | – | NewWasteman | £330.9k | £330.9k |
| 9 | – | NewThe Moment | £324.4k | £324.4k |
| 10 | – | NewGood Luck, Have Fun, Don't Die | £279k | £279k |
UK and Ireland Box Office (February 13–15, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewWuthering Heights | £7.67m | £7.67m |
| 2 | – | NewGoat | £3.5m | £3.5m |
| 3 | – | NewCrime 101 | £1.41m | £1.41m |
| 4 | 1 | Send Help | £790.1k | £3.06m |
| 5 | 3 | The Housemaid | £554.5k | £31.1m |
| 6 | 5 | Zootropolis 2 | £448.9k | £33.95m |
| 7 | 4 | Hamnet | £353.2k | £17.52m |
| 8 | – | NewStitch Head | £264.7k | £264.7k |
| 9 | – | NewWhistle | £233.5k | £233.5k |
| 10 | 8 | Avatar: Fire And Ash | £196.2k | £42.3m |
UK and Ireland Box Office (February 6–8, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | NewSend Help | £1.59m | £1.59m |
| 2 | – | NewSTRAY KIDS: The DominATE Experience | £1.08m | £1.08m |
| 3 | 2 | The Housemaid | £929.4k | £30.09m |
| 4 | 1 | Hamnet | £830.4k | £16.62m |
| 5 | 5 | Zootropolis 2 | £603.9k | £33.33m |
| 6 | 3 | Shelter | £480.1k | £1.91m |
| 7 | 7 | Marty Supreme | £431.7k | £15.57m |
| 8 | 6 | Avatar: Fire And Ash | £378.2k | £41.94m |
| 9 | 4 | Iron Lung | £362.1k | £1.69m |
| 10 | 9 | 28 Years Later: The Bone Temple | £254.6k | £7.46m |
UK and Ireland Box Office (January 30–February 1, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hamnet | £1.41m | £14.84m |
| 2 | 1 | The Housemaid | £1.4m | £28.48m |
| 3 | – | NewShelter | £964.9k | £964.9k |
| 4 | – | NewIron Lung | £948.7k | £948.7k |
| 5 | 5 | Zootropolis 2 | £855.2k | £32.61m |
| 6 | 4 | Avatar: Fire And Ash | £743.2k | £41.3m |
| 7 | 6 | Marty Supreme | £688.8k | £14.81m |
| 8 | – | NewPrimate | £659.3k | £659.3k |
| 9 | 3 | 28 Years Later: The Bone Temple | £612.4k | £6.94m |
| 10 | – | NewIs This Thing On? | £601.8k | £601.8k |
UK and Ireland Box Office (January 23–25, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | The Housemaid | £2.04m | £26.08m |
| 2 | 3 | Hamnet | £1.96m | £12.06m |
| 3 | 1 | 28 Years Later: The Bone Temple | £1.23m | £5.75m |
| 4 | 4 | Avatar: Fire And Ash | £1.1m | £40.17m |
| 5 | 6 | Zootropolis 2 | £1.04m | £31.66m |
| 6 | 5 | Marty Supreme | £1.02m | £13.61m |
| 7 | – | NewSaipan | £772.3k | £772.3k |
| 8 | – | NewNo Other Choice | £621.3k | £621.3k |
| 9 | – | NewMercy | £612.3k | £612.3k |
| 10 | – | NewReturn To Silent Hill | £580k | £580k |
UK and Ireland Box Office (January 16–18, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | New28 Years Later: The Bone Temple | £3.38m | £3.38m |
| 2 | 1 | The Housemaid | £2.83m | £22.63m |
| 3 | 2 | Hamnet | £2.61m | £8.4m |
| 4 | 3 | Avatar: Fire And Ash | £1.7m | £38.44m |
| 5 | 4 | Marty Supreme | £1.48m | £11.91m |
| 6 | 5 | Zootropolis 2 | £981.4k | £30.49m |
| 7 | – | NewRental Family | £521.7k | £521.7k |
| 8 | – | NewThe Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Re: 2026) | £473.4k | £473.4k |
| 9 | 6 | The Spongebob Movie: Search For Squarepants | £467.3k | £7.44m |
| 10 | 7 | Anaconda | £300.9k | £5.23m |
UK and Ireland Box Office (January 9–11, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | The Housemaid | £3.52m | £17.88m |
| 2 | – | NewHamnet | £3.25m | £3.25m |
| 3 | 1 | Avatar: Fire And Ash | £2.6m | £35.81m |
| 4 | 3 | Marty Supreme | £2.04m | £9.44m |
| 5 | 4 | Zootropolis 2 | £1.23m | £29.35m |
| 6 | 5 | The Spongebob Movie: Search For Squarepants | £617.6k | £6.89m |
| 7 | 6 | Anaconda | £525.6k | £4.75m |
| 8 | 7 | Song Sung Blue | £435.7k | £1.87m |
| 9 | – | NewGiant | £370.7k | £370.7k |
| 10 | – | NewLabyrinth (40th Anniversary) | £321k | £321k |
UK and Ireland Box Office (January 2–4, 2026)
| This week | Last week | Film | Weekend gross | Gross to date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar: Fire And Ash | £4.43m | £31.6m |
| 2 | 2 | The Housemaid | £3.86m | £12.37m |
| 3 | 5 | Marty Supreme | £2.76m | £6m |
| 4 | 4 | Zootropolis 2 | £2.08m | £27.52m |
| 5 | 3 | The Spongebob Movie: Search For Squarepants | £1.18m | £6m |
| 6 | 6 | Anaconda | £974.8k | £3.89m |
| 7 | – | NewSong Sung Blue | £936.3k | £936.3k |
| 8 | 7 | Wicked: For Good | £605.8k | £46.48m |
| 9 | – | NewBack To The Past | £251.8k | £251.8k |
| 10 | 9 | Sentimental Value | £182.4k | £606.4k |